2 पोर्ट 8 पोर्ट इंडस्ट्रियल स्विच
Contact Info
- पता:530, तेन्दुली ग्रामीण इलाका, प्रदेश शासनीय उद्यान क्षेत्र, तेन्दुली महामार्ग, पिन कोड: 610066
- संपर्क: 米女士
- टेलीफ़ोन:15008251567
- ईमेल:244863347@qq.com
अन्य उत्पाद
²विनिर्देशपैरामीटर
परीक्षण मानक | |
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संगतता परीक्षण EMC & झटका कंपन परीक्षण | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (संपर्क), ±15kV (वायु) IEC61000-4-4 (EFT): पावर पोर्ट: ±4kV; डेटा पोर्ट: ±2kV IEC61000-4-5 (सर्ज): पावर पोर्ट: ±2kV/DM, ±4kV/CM |
लाइटनिंग संरक्षण मानक | |
लाइटनिंग संरक्षण डिजाइन | 6KV-8KV |
पावर खपत | |
रेटेड पावर | <8W |
नो-लोड पावर | <4.5W |
कनेक्शन पैरामीटर | |
ट्विस्टेड जोड़ी | 100 मीटर (मानक नेटवर्क केबल) |
फाइबर ऑप्टिक इंटरफेस | SFP |
वायरिंग टर्मिनल | 5x 5.08mm प्लग-इन टर्मिनल ब्लॉक |
एक्सेस सुरक्षा | ओवरवोल्टेज/ रिवर्स कनेक्शन / रिडंडेंसी सुरक्षा |
उत्पाद प्रमाणन & गुणवत्ता सुरक्षा मानक | |
यूरोपीय पर्यावरण नियम | ROHS / REACH (SVHC) |
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली | ISO9001 |
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | ISO14000 |
EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संगतता | यूरोपीय संघ CE मार्किंग / उत्तरी अमेरिका FCC / जापान PSE |
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप | FCC CFR47 भाग 15, CISPR22 (EN55022) श्रेणी A |
कार्य वातावरण | |
कार्य तापमान | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) |
भंडारण तापमान | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) |
कार्य आर्द्रता | 5%~ 95% (संक्षेपण रहित) |
भंडारण आर्द्रता | 5%~ 95% (संक्षेपण रहित) |
औसत बिना विफलता के समय | 357,000 घंटे |
यांत्रिक मानक | |
शरीर | एल्यूमीनियम मिश्रण का आवरण & फैन रहित |
सुरक्षा वर्ग | IP40 |
वजन | 0.9kg |
स्थापना का तरीका | रेल/ दीवार पर लगाना / लटकाना |
आकार | 54mmx 182mmx122mm |
पावर | |
डीसी पावर | दोहरी रिडंडेंट पावर: 12V--48V वायरिंग टर्मिनल, रिडंडेंसी सुरक्षा |
एसी पावर | एयरक्राफ्ट हेड पावर: AC100V-AC240V (डिफ़ॉल्ट 220V), तीन-पिन एयरक्राफ्ट कनेक्टर |
वारंटी | |
वारंटी | 5 वर्ष |
²चयनमॉडल
उत्पाद मॉडल | पोर्ट की संख्या | पावर | |
फाइबर पोर्ट | इलेक्ट्रिक पोर्ट | ||
PT-628S-485 | 2xSFP गीगाबिट फाइबर पोर्ट | 8xRJ45 100/1000M 1xRS485 | एसी:100V-240Vयाडीसी:12V-48V |
| उद्योग श्रेणी: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| उत्पाद श्रेणी: | |
| ब्रांड: | |
| विशिष्टता: | |
| स्टॉक: | |
| मूल देश: |